🧾 Quản lý chứng từ tài chính
Theo dõi phiếu thu, phiếu chi và chứng từ liên quan đến các giao dịch tài chính trên hệ thống VietTruck.
86
Phiếu thu tháng này
63
Phiếu chi tháng này
486 triệu
Tổng giá trị chứng từ
149
Đã hoàn tất
Danh sách phiếu thu / chi
| Mã phiếu | Ngày | Loại | Người nộp / nhận | Nội dung | Số tiền | Phương thức | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-20260905-028 | 05/09/2026 | Phiếu thu | Công ty ABC Việt Nam | Thu cước đơn VT-20260905-018 | 5.800.000 đ | Chuyển khoản | Hoàn tất |
|
| PC-20260905-019 | 05/09/2026 | Phiếu chi | Nhà xe Thành Công | Chi cước vận tải | 6.350.000 đ | Ví VietTruck | Hoàn tất |
|
| PT-20260904-024 | 04/09/2026 | Phiếu thu | Công ty Minh Phát | Nạp tiền vào Ví VietTruck | 20.000.000 đ | Vietcombank | Hoàn tất |
|
| PC-20260904-015 | 04/09/2026 | Phiếu chi | Nhà xe Hoàng Gia | Rút tiền Ví VietTruck | 4.200.000 đ | Techcombank | Hoàn tất |
|
| PT-20260903-017 | 03/09/2026 | Phiếu thu | Logistics Đông Á | Hoàn phí giao dịch | 1.250.000 đ | Ví VietTruck | Hoàn tất |
|
Không tìm thấy chứng từ phù hợp.