Giá vận chuyển tham khảo
Giá thực tế phụ thuộc tuyến đường, loại hàng, tải trọng và thời điểm vận chuyển.
| Loại xe | Tải trọng | Dưới 50 km | 50–200 km | Trên 200 km |
|---|---|---|---|---|
| Xe tải nhỏ | 500 kg – 1 tấn | Từ 350.000đ/chuyến | Từ 9.000đ/km | Từ 8.000đ/km |
| Xe tải 1,5 – 2,5 tấn | 1,5 – 2,5 tấn | Từ 500.000đ/chuyến | Từ 11.000đ/km | Từ 9.500đ/km |
| Xe tải 5 tấn | 3,5 – 5 tấn | Từ 750.000đ/chuyến | Từ 14.000đ/km | Từ 12.000đ/km |
| Xe tải 8 tấn | 6 – 8 tấn | Từ 1.000.000đ/chuyến | Từ 17.000đ/km | Từ 14.000đ/km |
| Xe tải 15 tấn | 10 – 15 tấn | Liên hệ | Từ 21.000đ/km | Từ 17.000đ/km |
| Container | 20 / 40 feet | Liên hệ | Báo giá theo tuyến | Báo giá theo tuyến |
🧮 Ước tính cước vận chuyển
Lưu ý:
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Cước vận chuyển thực tế
có thể thay đổi theo điểm lấy hàng, điểm giao hàng, loại hàng hóa,
thời gian chờ, phí cầu đường, bốc xếp và nhu cầu xe tại từng thời điểm.
VietTruck sẽ hướng tới cơ chế nhận báo giá trực tiếp từ tài xế và nhà xe
để khách hàng lựa chọn phương án phù hợp.
Bạn đang cần vận chuyển hàng?
Đăng chuyến để kết nối với tài xế và nhà xe phù hợp.